Die Mannschaft Kappeln I schiesst in der
Kreisliga im Schützenkreis 8 Lauterecken
(Bild zeigt die Mannschaft von 2015)
Axel Brühl, Wolfgang Maurer, Axel Neu
unten eingeklinkt: Horst Litzenberger
es fehlt auf dem Bild: Niklas Braun, Hanna Laufer
Rundenkämpfe 2017 in der Bezirksliga Nord des PSSB
RK 1 | 24.09. | Tus Kappeln I | - | SSV Frohnhofen | |
RK 2 | 08.10. | SV Wahnwegen | - | Tus Kappeln I | |
RK 3 | 22.10. | Tus Kappeln I | - | SV Kollweiler | |
RK 4 | 05.11. | SSV Frohnhofen | Tus Kappeln I | ||
RK 5 | 19.11. | Tus Kappeln I | SV Wahnwegen | : | |
RK 6 | 03.12. | SV Kollweiler | Tus Kappeln I | : |
|
Ergebnisse
RK 1 | RK 2 | RK 3 | RK 4 | RK 5 | RK 6 | Summe | Schnitt | Platz | |
Neu Axel | |||||||||
Brühl Axel | |||||||||
Maurer Wolfgang | |||||||||
Braun, Niklas | |||||||||
Laufer, Hanna | |||||||||
Gesamt |
Die aktuellen Kreisligawertungen gibt es
HIER